Pick up
一覧を見る自社物件のみ 分譲住宅を探す
おすすめ物件
養老町 ソーラーエコタウン 第三飯田 [ 2棟/全2棟 ]
所在地 | 養老郡養老町飯田804番1、5 |
---|---|
土地面積 | 200.91㎡(60.78坪) |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
販売価格 | 2,920~2,990万円(税込) |
岐阜市 ソーラーエコタウン西河渡 [ 4棟/全7棟 ]
所在地 | 岐阜県岐阜市西河渡三丁目24番1、2、3、5、6、7、8 |
---|---|
土地面積 | 170.02㎡(51.43坪)~170.04㎡(51.43坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪)〜110.95㎡(33.56坪) |
販売価格 | 3,190万円~3,300万円(税込) |
瑞穂市 【長期優良住宅】 ソーラーエコタウン穂積駅南 [ 2棟/全3棟 ]
所在地 | 瑞穂市穂積3115番3 他 |
---|---|
土地面積 | 218.59~287.91㎡(66.12~87.09坪) |
建物面積 | 98.12~109.30㎡(29.68~33.06坪) |
販売価格 | 3,790~3,840万円(税込) |
瑞穂市 【全館空調の家】第5牛牧 [ 最終1棟/全3棟 ]
所在地 | 瑞穂市牛牧字茶屋道1167番3 |
---|---|
土地面積 | 218.57㎡ (66.11坪) |
建物面積 | 94.40㎡ (28.55坪) |
販売価格 | 2,880万円(税込み) |
養老町 ソーラーエコタウン 第三飯田 [ 2棟/全2棟 ]
所在地 | 養老郡養老町飯田804番1、5 |
---|---|
土地面積 | 200.91㎡(60.78坪) |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
販売価格 | 2,920~2,990万円(税込) |
岐阜市 ソーラーエコタウン西河渡 [ 4棟/全7棟 ]
所在地 | 岐阜県岐阜市西河渡三丁目24番1、2、3、5、6、7、8 |
---|---|
土地面積 | 170.02㎡(51.43坪)~170.04㎡(51.43坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪)〜110.95㎡(33.56坪) |
販売価格 | 3,190万円~3,300万円(税込) |
瑞穂市 【長期優良住宅】 ソーラーエコタウン穂積駅南 [ 2棟/全3棟 ]
所在地 | 瑞穂市穂積3115番3 他 |
---|---|
土地面積 | 218.59~287.91㎡(66.12~87.09坪) |
建物面積 | 98.12~109.30㎡(29.68~33.06坪) |
販売価格 | 3,790~3,840万円(税込) |
瑞穂市 【全館空調の家】第5牛牧 [ 最終1棟/全3棟 ]
所在地 | 瑞穂市牛牧字茶屋道1167番3 |
---|---|
土地面積 | 218.57㎡ (66.11坪) |
建物面積 | 94.40㎡ (28.55坪) |
販売価格 | 2,880万円(税込み) |
養老町 ソーラーエコタウン 第三飯田 [ 2棟/全2棟 ]
所在地 | 養老郡養老町飯田804番1、5 |
---|---|
土地面積 | 200.91㎡(60.78坪) |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
販売価格 | 2,920~2,990万円(税込) |
岐阜市 ソーラーエコタウン西河渡 [ 4棟/全7棟 ]
所在地 | 岐阜県岐阜市西河渡三丁目24番1、2、3、5、6、7、8 |
---|---|
土地面積 | 170.02㎡(51.43坪)~170.04㎡(51.43坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪)〜110.95㎡(33.56坪) |
販売価格 | 3,190万円~3,300万円(税込) |
瑞穂市 【長期優良住宅】 ソーラーエコタウン穂積駅南 [ 2棟/全3棟 ]
所在地 | 瑞穂市穂積3115番3 他 |
---|---|
土地面積 | 218.59~287.91㎡(66.12~87.09坪) |
建物面積 | 98.12~109.30㎡(29.68~33.06坪) |
販売価格 | 3,790~3,840万円(税込) |
エリアから探す
条件から探す
COMPANY 会社案内
岡本住建は創業から75年以上
みなさまが何十年後も安全・快適に
暮らせる
家を創り続けています。